Preisliste 2025
Gültigkeit der folgenden Preisinformation:
05.07.2025 - 12.09.2025 (Anreise Samstag)
20.12.2025 - 06.01.2026 (Anreise Samstag)
Personen/Aufenthalt | ab 7 Nächte | ab 14 Nächte |
1-2 Personen | 130 Euro | 124 Euro |
3 Personen | 140 Euro | 134 Euro |
4 Personen | 150 Euro | 144 Euro |
5 Personen | 160 Euro | 154 Euro |
6 Personen | 170 Euro | 164 Euro |
Gültigkeit der folgenden Preisinformation:
05.04.2025 - 25.04.2025 Ostern (Anreise Samstag)
Personen/Aufenthalt | ab 7 Nächte | |
1-2 Personen | 123 Euro | |
3 Personen | 133 Euro | |
4 Personen | 143 Euro | |
5 Personen | 153 Euro | |
6 Personen | 163 Euro |
Gültigkeit der folgenden Preisinformation:
26.04.2025 - 27.06.2025 (Anreise Samstag min. 7Tage)
13.09.2025 - 31.10.2025 (Anreise täglich)
Personen/Aufenthalt | ab 4 Nächten | ab 7 Nächten | ab 14 Nächten |
1-2 Personen | 122 Euro | 115 Euro | 104 Euro |
3 Personen | 132 Euro | 125 Euro | 114 Euro |
4 Personen | 142 Euro | 135 Euro | 124 Euro |
5 Personen | 152 Euro | 145 Euro | 134 Euro |
6 Personen | 162 Euro | 155 Euro | 144 Euro |
Gültigkeit der folgenden Preisinformation:
04.01.2025 - 04.04.2025 (Anreise täglich)
01.11.2025 - 19.12.2025 (Anreise täglich)
Personen/Aufenthalt | ab 4 Nächte | ab 7 Nächte |
1-2 Personen | 118 Euro | 105 Euro |
3 Personen | 128 Euro | 115 Euro |
4 Personen | 138 Euro | 125 Euro |
5 Personen | 148 Euro | 135 Euro |
6 Personen | 158 Euro | 145 Euro |
Preise für kürzere Aufenthalte bitte anfragen.
Alle angegebenen Preise sind inkl. Endreinigung, Strom, Wasser, Gas und einem Wäschepaket
(Bettwäsche und 2 Handtücher) pro Person/Aufenthalt.
Alle Preise sind inkl. der gesetzlichen MwSt. von 7%.
Jeweils zuzüglich Kurtaxe und eventuell vereinbarter Nebenleistungen
Die angegebenen Preise dienen der Orientierung.
Der im Mietvertrag abgeschlossene Betrag ist bindend.